| 1 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0138/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 04 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 2 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0144/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 04 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 3 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0143/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 04 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 4 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | INTERMEDIA | 0319/2025 | SALA 2 POCHUTLA | 06 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 5 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0152/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 06 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 6 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | CONCLUSIÓN DE ACUERDO REPARATORIO | 0434/2025 | SALA 2 POCHUTLA | 07 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 7 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | INTERMEDIA | 0249/2025 | SALA 2 POCHUTLA | 07 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 8 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0113/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 18 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 9 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | INTERMEDIA | 0278/2025 | SALA 2 POCHUTLA | 18 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 10 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0154/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 19 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 11 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | INTERMEDIA | 0184/2025 | SALA 2 POCHUTLA | 19 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 12 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0158/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 21 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 13 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0175/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 21 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 14 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0114/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 22 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 15 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0124/2026 | SALA 2 POCHUTLA | 27 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 16 | JUZGADO DE CONTROL DE POCHUTLA | CONCLUSIÓN DE ACUERDO REPARATORIO | 0354/2025 | SALA 2 POCHUTLA | 03 Ago 2026 | 11:00 Hrs. |
Audiencias Proximas: 16 |